title: test signature set
nbands: 8
class:
 classnum: 0
 classtitle: test class signature
 classtype: 1
 subclass:
  pi: 0.016335
  means: -0.814715 72.037501 7.687524 92.867766 -0.264642 -16.185581 -0.084844 -1.189635
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.009925
  means: 12.798065 -2.009611 7.993710 16.233915 23.388394 -0.990867 -4.248131 -47.410538
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.009097
  means: -99.853354 -109.176310 2.256019 0.236646 -22.086468 -27.806803 0.224835 2.501647
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.020002
  means: -0.220022 -50.687016 6.117776 109.110783 -0.465003 14.925692 0.331799 5.589668
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.223012
  means: 0.027965 0.078645 -3.799314 -5.224757 0.110567 0.119364 -0.254126 0.059317
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.021252
  means: -0.152914 -56.543600 -3.076734 -76.835855 0.697818 34.178908 -0.125011 -4.310933
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.014923
  means: -125.118575 1.251492 90.265354 7.920015 -56.304399 -0.172424 -29.324775 0.034391
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.006967
  means: 0.564737 -84.171108 0.284896 3.792617 0.320780 -111.603943 0.109179 8.198270
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.026980
  means: 2.047621 -0.704353 -38.667314 -2.060712 3.670298 0.142496 31.629251 -0.979838
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.011138
  means: 0.284998 5.776350 2.106949 154.949581 0.125878 5.690114 0.255305 -48.848426
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.005628
  means: -162.309269 0.639778 -79.601614 -3.379855 -52.829712 1.930903 48.847168 -0.318288
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.012893
  means: -55.897236 3.866120 86.292999 30.125009 10.335308 -0.046078 -1.228378 -1.409560
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.010211
  means: 139.502895 -3.813664 -1.309662 -1.667766 63.084449 -0.517440 10.847133 0.377427
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.026474
  means: 24.701173 -3.711550 27.736153 15.337869 34.322763 -1.053681 -15.639968 -4.998402
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.010997
  means: 57.876191 -9.150941 79.813555 19.832092 -16.165255 -0.789201 1.713729 -0.117375
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.008883
  means: -146.538740 2.402060 -5.244402 0.952953 -61.527631 -0.385903 13.128461 0.108689
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.028531
  means: 19.641095 -0.662679 -20.987283 -13.783246 25.957048 -0.096230 14.356838 15.017609
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.029784
  means: -0.445553 -0.120160 1.369903 -11.260005 0.009996 0.265823 -2.441220 46.241634
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.013011
  means: -92.794430 103.742600 2.656423 2.798223 -16.881082 23.480913 -0.470991 0.629059
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.012893
  means: -7.003491 -0.286581 -22.251233 -0.056134 -16.562256 1.015763 16.252054 -44.135680
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.007175
  means: 91.309633 83.113403 37.515222 34.504503 22.848418 22.468458 -8.156774 -5.794759
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.025930
  means: -30.035353 -0.449435 22.621068 15.384695 -39.872042 -0.721278 -11.394305 -5.308052
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.024434
  means: -17.158800 0.948129 -20.614826 -13.503872 -20.562034 0.729740 14.100040 19.247081
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.019379
  means: -2.045584 0.833999 29.475787 14.751065 -6.513967 0.437881 -23.116193 -38.568016
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.014760
  means: 102.604836 -12.397058 -71.716238 -4.697220 18.138652 -1.265803 23.426608 -0.284287
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.026172
  means: -22.279978 -0.161414 -21.909517 -7.434142 -38.193500 -0.598443 16.695960 -6.664165
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.045439
  means: -1.748987 1.076541 33.922260 4.862867 -0.425469 -0.028890 -27.079826 2.316125
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.007336
  means: 91.380227 101.594279 -29.477571 -31.191822 17.467886 20.986107 8.019972 8.272638
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.022294
  means: 21.568343 0.455060 -23.832260 -4.810166 38.129045 0.615079 16.709948 -17.472234
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.005705
  means: 162.696468 3.796595 -78.840346 0.799832 57.762810 -0.151370 52.197964 0.117839
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.009824
  means: -0.274678 12.994577 -0.690355 -159.452134 0.084956 11.268475 -0.134922 13.103603
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.014347
  means: 93.825824 -103.973690 2.951114 1.539481 16.631368 -22.750844 -1.138607 0.519513
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.007705
  means: 10.064236 -1.863318 134.188550 2.426804 9.642704 -0.208989 -44.241585 0.710141
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.016873
  means: -49.588282 1.687211 -73.792810 -10.613584 28.582411 0.197832 -6.072216 -0.235449
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 643.802870 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 252.201877 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 279.697598 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.588060 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 205.598067
 endsubclass:
 subclass:
  pi: 0.026888
  means: -0.047580 65.811922 -3.825395 -79.280209 -0.424693 -29.584201 -0.151695 0.594428
  covar:
    502.181496 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 999.366802 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 384.081168 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
